Планировки
1 этаж
| № пом. | Наименование | Площадь, м² |
|---|---|---|
| 1 | Помещение | 7.28 |
| 2 | Помещение | 7.18 |
| 3 | Помещение | 13.91 |
| 4 | Помещение | 25.98 |
| 5 | Помещение | 14.12 |
| 6 | Помещение | 12 |
| 7 | Помещение | 3.24 |
| 8 | Помещение | 3.64 |
| 9 | Помещение | 4.72 |
| 10 | Помещение | 13.72 |
| № пом. | Наименование | Площадь, м² |
|---|---|---|
| 1 | Помещение | 7.28 |
| 2 | Помещение | 7.18 |
| 3 | Помещение | 13.91 |
| 4 | Помещение | 25.98 |
| 5 | Помещение | 14.12 |
| 6 | Помещение | 12 |
| 7 | Помещение | 3.24 |
| 8 | Помещение | 3.64 |
| 9 | Помещение | 4.72 |
| 10 | Помещение | 13.72 |
Комментарии
Комментариев пока нет. Будьте первым!